- Gehäuse aus Aluminium, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor M63 mit Schneckengetriebe SN40

Untersetzungstabelle M63 + SN40
| M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I (12V) |
M63x60/I (24V) |
|||
| Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 10 | 74 | 300 | 104 | 133 | 163 | 222 |
| 15 | 68 | 200 | 143 | 184 | 224 | 306 |
| 30 | 56 | 100 | 235 | 302 | 370 | 504 |
| 40 | 50 | 75 | 280 | 360 | 440 | 600 |
| 50 | 46 | 60 | 322 | 414 | 506 | 690 |
| 60 | 33 | 50 | 277 | 356 | 436 | 594 |
| M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I (12V) |
M63x60/I (24V) |
|||
| Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 10# | 84 | 300 | 177 | 227 | 278 | 378 |
| 15# | 76 | 200 | 240 | 308 | 376 | 513 |
| 30 | 60 | 100 | 378 | 486 | 594 | 810 |
| 40 | 54 | 75 | 454 | 584 | 713 | 972 |
| 50 | 50 | 60 | 525 | 675 | 825 | 1125 |
| 60 | 35 | 50 | 441 | 567 | 693 | 945 |
#Kunststoffausführung
Allgemeine Getriebedaten
| Material Schneckenrad | Kunststoff | Messing | |
|---|---|---|---|
| Max. Drehmoment | [Ncm] | 1200 | 2800 |
| Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 300/600 | 300/600 |
