- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M42 mit Schneckengetriebe SN22.6
Untersetzungstabelle M42 + SN22.6
M42x10/I | M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3 | 1 | 79 | 1000 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 |
4 | 1 | 79 | 750 | 8 | 13 | 16 | 21 | 25 |
7 | 1 | 71 | 429 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 |
15 | 1 | 56 | 200 | 21 | 34 | 42 | 55 | 67 |
21 | 1 | 46 | 143 | 24 | 39 | 48 | 63 | 77 |
30 | 1 | 39 | 100 | 29 | 47 | 59 | 76 | 94 |
40 | 1 | 34 | 75 | 34 | 54 | 68 | 88 | 109 |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 410 | 0 | 0 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 40 | 0 | 0 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 40 | 0 | 0 |
Getriebespiel unbelastet [°] | < 3 | 0 | 0 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 80 | -30 … 80 | -30 … 80 |
Getriebelänge [mm] | 51 | 0 | 0 |