slide-bg

Motor M80 mit Planetengetriebe P81

  • Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
  • andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage

Untersetzungstabelle M80 + P81

M80x40/I M80x80/I
Untersetzung Stufenanzahl Wirkungsgrad Drehzahl
bei 3000
Dauerdrehmoment
[i = x : 1] [x] [%] [1/min] [Ncm] [Ncm]
3,7 1 80 810 112 207
7 1 80 428 213 392
14 2 75 214 399 735
25 2 75 120 713 1313
46 2 75 65 1311 2415
93 3 70 32 2474 4557
169 3 70 18 4495 8281
308 3 70 9,7 8193 12000*

*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden

Allgemeine Getriebedaten

Anzahl der Stufen [x] 1 2 3
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] 2000 6000 12000
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) 80 / 240 120 / 600 200 / 1000
Getriebelänge [mm] 68,7 90,4 112,1

 

Download Datenblätter

Contact to Listing Owner

Captcha Code