slide-bg

Motor M48 mit Planetengetriebe P42

  • Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
  • andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage

Untersetzungstabelle M48 + P42

M48x25/I M48x28/I M48x50/I M48x60/I
Untersetzung Stufenanzahl Wirkungsgrad Drehzahl
bei 3000
Dauerdrehmoment
[i = x : 1] [x] [%] [1/min] [Ncm] [Ncm] [Ncm] [Ncm]
3,7 1 80 800 15 29,6 29,6 44,4
7 1 80 430 28 56 56 84
14 2 75 215 52 105 105 157
25 2 75 120 94 187 187 281
46 2 75 65 172 345 345 517
93 3 70 33 325 651 651 976
169 3 70 18 590 1183 1183 1500*
308 3 70 10 1078 1500* 1500* 1500*

*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden

Allgemeine Getriebedaten

Anzahl der Stufen [x] 1 2 3
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] 300 750 1500
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) 50 / 160 80 / 230 110 / 300
Getriebelänge [mm] 41,2 54,3 67,4

 

Download Datenblätter

Contact to Listing Owner

Captcha Code