- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium – alternativ Kunststoffausführung
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M42 mit Planetengetriebe P32

Untersetzungstabelle M42 + P32
| M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | |||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | |
| 3,7 | 1 | 80 | 800 | 11,8 | 14,8 | 19,2 | 26,6 | |
| 7 | 1 | 80 | 430 | 22,4 | 28 | 36 | 40 | |
| 14 | 2 | 75 | 215 | 42 | 52 | 68 | 95 | |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 75 | 94 | 122 | 169 | |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 138 | 173 | 224 | 225* | |
| 93 | 3 | 70 | 33 | 260 | 325 | 423 | 450* | |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 450* | 450* | 450* | 450* | |
| 308 | 3 | 70 | 10 | 450* | 450* | 450* | 450* | |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 75 | 225 | 450 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 10 / 40 | 20 / 70 | 30 / 100 |
| Getriebelänge [mm] | 21,3 | 30,8 | 40,3 |
