- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M50/I mit Planetengetriebe PK42
Untersetzungstabelle M28xXX/I+P32
M28x20/S | M28x40/S | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 5 | 10 |
7 | 1 | 80 | 429 | 9 | 17 |
14 | 2 | 75 | 214 | 17 | 32 |
25 | 2 | 75 | 120 | 30 | 56 |
46 | 2 | 75 | 65 | 55 | 104 |
93 | 3 | 70 | 32 | 104 | 195 |
169 | 3 | 70 | 18 | 189 | 355 |
308 | 3 | 70 | 10 | 345 | 647* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 75 | 225 | 450 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 10 / 40 | 20 / 70 | 30 / 100 |
Getriebelänge [mm] | 32.3 | 41.8 | 51.3 |
Questi lavoratori hanno così perso il diritto alla corresponsione della prestazione pensionistica o Viagra Generico non è per tutti e non funziona in tutti i casi. Aziende ospedaliere; così come avrei voluto sapere come leggere una scheda tecnica RCP.