Merkmale
Bürstenbehafteter Gleichstrommotor mit Permanentmagnet
Kugellager
Litzenanschluss
Geschlossenes verzinktes Gehäuse mit Kunststoff-Lagerflanschen
Drehrichtung Rechtslauf / Linkslauf
Leistungsbereich im Dauerbetrieb ca.: 15 W
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Getrieben, Encodern und Bremsen
Standardausführungen
Motortyp | M48x25/I | M48x25/I | M48x50/I | M48x50/I | M48x50/I |
Bemessungsspannung [V_DC] | (12 V) | (24 V) | (12 V) | (24 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 2800 | 2800 | 3050 | 3150 | 3150 |
Bemessungsstrom [A] | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
Bemessungsleistung [W] | 15 | 15 | 32 | 33 | 33 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 100 | 80 | 45 | 35 | 35 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 3.3 | 7.7 | 3.2 | 6.2 | 6.2 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 165 | 165 | 323 | 323 | 323 |
Gewicht [kg] | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Länge L [mm] | 91 | 91 | 116 | 116 | 116 |
Fortsetzung
Motortyp | M48x60/I | M48x60/I |
Bemessungsspannung [V_DC] | (12 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 15 | 15 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 3000 | 3300 |
Bemessungsstrom [A] | 5.15 | 2.75 |
Bemessungsleistung [W] | 47 | 52 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 40 | 33 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 3.2 | 5.9 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 383 | 383 |
Gewicht [kg] | 0.98 | 0.98 |
Länge L [mm] | 126 | 126 |
Download Datenblätter
Gleichstrommotor M48x25_I_12
Gleichstrommotor M48x25_I_24
Gleichstrommotor M48x50_I_12
Gleichstrommotor M48x50_I_24
Gleichstrommotor M48x50_I_24
Gleichstrommotor M48x60_I_12
Gleichstrommotor M48x60_I_24
Download 3D-Modelle (Step-Modelle ab Version AP214 - Ältere Version auf Anfrage)
Gleichstrommotor M48x25_I_12
Gleichstrommotor M48x25_I_24
Gleichstrommotor M48x50_I_12
Gleichstrommotor M48x50_I_24
Gleichstrommotor M48x50_I_24
Gleichstrommotor M48x60_I_12
Gleichstrommotor M48x60_I_24