Untersetzungstabelle M80xXX/I+P81I
M80x40/I | M80x80/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 122 | 224 |
7 | 1 | 80 | 429 | 213 | 392 |
14 | 2 | 75 | 214 | 399 | 735 |
25 | 2 | 75 | 120 | 713 | 1313 |
46 | 2 | 75 | 65 | 1311 | 2415 |
93 | 3 | 70 | 32 | 2474 | 4557 |
169 | 3 | 70 | 18 | 4495 | 8281 |
308 | 3 | 70 | 10 | 8193 | 15092* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 2000 | 6000 | 12000 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 80 | 120 | 200 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 400 | 600 | 1000 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 140 | -30 … 140 | -30 … 140 |
Getriebelänge [mm] | 101 | 123.4 | 145.8 |