Untersetzungstabelle M50xXX/I+SN22,6
M50x28/I | M50x65/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
3 | 1 | 79 | 1000 | 26 | 43 |
4 | 1 | 79 | 750 | 35 | 57 |
7 | 1 | 71 | 429 | 55 | 89 |
15 | 1 | 56 | 200 | 92 | 151 |
21 | 1 | 46 | 143 | 106 | 174 |
30 | 1 | 39 | 100 | 129 | 211 |
40 | 1 | 34 | 75 | 150 | 245 |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 410 | 0 | 0 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 40 | 0 | 0 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 40 | 0 | 0 |
Getriebespiel unbelastet [°] | < 3 | 0 | 0 |
Temperaturbereich [°C] | -30 bis +80 | -30 bis +80 | -30 bis +80 |
Getriebelänge [mm] | 51 | 0 | 0 |