Untersetzungstabelle M50xXX/I+P42I
M50x28/I | M50x65/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 35 | 58 |
7 | 1 | 80 | 429 | 62 | 101 |
14 | 2 | 75 | 214 | 116 | 189 |
25 | 2 | 75 | 120 | 206 | 338 |
46 | 2 | 75 | 65 | 380 | 621 |
93 | 3 | 70 | 32 | 716 | 1172 |
169 | 3 | 70 | 18 | 1301 | 2129* |
308 | 3 | 70 | 10 | 2372* | 3881* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 300 | 750 | 1500 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 50 | 80 | 110 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 160 | 230 | 300 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0.9 | 0.95 | 1 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 80 | -30 … 80 | -30 … 80 |
Getriebelänge [mm] | 41.2 | 54.3 | 67.4 |