Untersetzungstabelle M48xXX/I+P42I
M48x25/I | M48x50/I | M48x60/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 16 | 32 | 48 |
7 | 1 | 80 | 429 | 28 | 56 | 84 |
14 | 2 | 75 | 214 | 53 | 105 | 158 |
25 | 2 | 75 | 120 | 94 | 188 | 281 |
46 | 2 | 75 | 65 | 173 | 345 | 518 |
93 | 3 | 70 | 32 | 326 | 651 | 977 |
169 | 3 | 70 | 18 | 592 | 1183 | 1775* |
308 | 3 | 70 | 10 | 1078 | 2156* | 3234* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 300 | 750 | 1500 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 50 | 80 | 110 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 160 | 230 | 300 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0.9 | 0.95 | 1 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 80 | -30 … 80 | -30 … 80 |
Getriebelänge [mm] | 41.2 | 54.3 | 67.4 |