Untersetzungstabelle M42xXX/I+S90
M42x10/I | M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
19 | 2 | 81 | 158 | 38 | 61 | 76 | 99 | 122 |
27 | 2 | 81 | 111 | 54 | 87 | 109 | 141 | 174 |
31 | 2 | 81 | 97 | 62 | 99 | 124 | 161 | 198 |
53 | 3 | 73 | 57 | 97 | 155 | 194 | 252 | 311 |
68 | 3 | 73 | 44 | 124 | 198 | 247 | 322 | 396 |
93 | 3 | 73 | 32 | 169 | 271 | 338 | 440 | 541 |
142 | 3 | 73 | 21 | 260 | 416 | 520 | 676 | 832* |
222 | 4 | 66 | 14 | 366 | 586 | 733 | 952* | 1172* |
296 | 4 | 66 | 10 | 488 | 781 | 977* | 1270* | 1563* |
432 | 4 | 66 | 7 | 713 | 1140* | 1426* | 1853* | 2281* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 500 | 700 | 900 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 40 | 40 | 40 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 120 | 120 | 120 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0,7 - 1,6 | 0,7 - 1,6 | 0,7 - 1,6 |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +80 | -20 bis +80 | -20 bis +80 |
Getriebelänge [mm] | 40.5 | 40 | 40 |