Untersetzungstabelle M42xXX/I+S5
M42x10/I | M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
1 | 59 | 12 | 369 | 18 | 29 | 37 | 47 | |
10 | 1 | 73 | 300 | 58 | 50 | 79 | 99 | 129 |
30 | 1 | 66 | 100 | 158 | 83 | 132 | 165 | 215 |
50 | 1 | 66 | 60 | 264 | 148 | 236 | 295 | 384 |
100 | 1 | 59 | 30 | 472 | 369 | 590 | 738 | 959 |
250 | 1 | 59 | 12 | 1180 | 553 | 885 | 1106 | 1438 |
375 | 1 | 59 | 8 | 1770 | 663 | 1060 | 1325 | 1723 |
500 | 1 | 53 | 6 | 2120 | 1656 | 2650 | 3313 | 4306 |
1250 | 1 | 53 | 2 | 5300 |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 500 | 0 | 0 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 5000 | < 5000 | < 5000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 20 | 0 | 0 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 30 | 0 | 0 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0,9 - 2 | 0 | 0 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +65 | -10 bis +65 | -10 bis +65 |
Getriebelänge [mm] | 49 | 0 | 0 |