Untersetzungstabelle M42xXX/I+P52I
M42x10/I | M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 8 | 13 | 16 | 21 | 26 |
7 | 1 | 80 | 429 | 14 | 22 | 28 | 36 | 45 |
14 | 2 | 75 | 214 | 26 | 42 | 53 | 68 | 84 |
25 | 2 | 75 | 120 | 47 | 75 | 94 | 122 | 150 |
46 | 2 | 75 | 65 | 86 | 138 | 173 | 224 | 276 |
93 | 3 | 70 | 32 | 163 | 260 | 326 | 423 | 521 |
169 | 3 | 70 | 18 | 296 | 473 | 592 | 769 | 946 |
308 | 3 | 70 | 10 | 539 | 862 | 1078 | 1401 | 1725 |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 400 | 1200 | 2500 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 60 | 100 | 150 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 200 | 320 | 450 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 80 | -30 … 80 | -30 … 80 |
Getriebelänge [mm] | 72.3 | 86.4 | 100.5 |