Untersetzungstabelle M42xXX/I+P32I
M42x10/I | M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 8 | 13 | 16 | 21 | 26 |
7 | 1 | 80 | 429 | 14 | 22 | 28 | 36 | 45 |
14 | 2 | 75 | 214 | 26 | 42 | 53 | 68 | 84 |
25 | 2 | 75 | 120 | 47 | 75 | 94 | 122 | 150 |
46 | 2 | 75 | 65 | 86 | 138 | 173 | 224 | 276* |
93 | 3 | 70 | 32 | 163 | 260 | 326 | 423 | 521* |
169 | 3 | 70 | 18 | 296 | 473* | 592* | 769* | 946* |
308 | 3 | 70 | 10 | 539* | 862* | 1078* | 1401* | 1725* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 75 | 225 | 450 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 10 | 20 | 30 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 40 | 70 | 100 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 140 | -30 … 140 | -30 … 140 |
Getriebelänge [mm] | 32.3 | 41.8 | 51.3 |