Untersetzungstabelle M28xXX/I+S1
M28x20/S | M28x40/S | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
10 | 1 | 73 | 300 | 12 | 22 |
25 | 1 | 73 | 120 | 29 | 55 |
50 | 1 | 66 | 60 | 53 | 99 |
75 | 1 | 66 | 40 | 79 | 149* |
83 | 1 | 66 | 36 | 88 | 165* |
100 | 1 | 59 | 30 | 94 | 177* |
150 | 1 | 59 | 20 | 142* | 266* |
250 | 1 | 59 | 12 | 236* | 443* |
300 | 1 | 53 | 10 | 254* | 477* |
500 | 1 | 53 | 6 | 424* | 795* |
750 | 1 | 53 | 4 | 636* | 1193* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 120 | 0 | 0 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 20 | 0 | 0 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 30 | 0 | 0 |
Getriebespiel unbelastet [°] | < 0,5 | 0 | 0 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +65 | -10 bis +65 | -10 bis +65 |
Getriebelänge [mm] | 29 | 0 | 0 |