Untersetzungstabelle M28xXX/I+P32I
M28x20/S | M28x40/S | Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 | Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
4 | 1 | 80 | 750 | 5 | 10 |
7 | 1 | 80 | 429 | 9 | 17 |
14 | 2 | 75 | 214 | 17 | 32 |
25 | 2 | 75 | 120 | 30 | 56 |
46 | 2 | 75 | 65 | 55 | 104 |
93 | 3 | 70 | 32 | 104 | 195 |
169 | 3 | 70 | 18 | 189 | 355 |
308 | 3 | 70 | 10 | 345 | 647* |
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 75 | 225 | 450 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 10 | 20 | 30 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 40 | 70 | 100 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
Temperaturbereich [°C] | -30 … 140 | -30 … 140 | -30 … 140 |
Getriebelänge [mm] | 32.3 | 41.8 | 51.3 |