- Platinengetriebe, Zahnräder aus nitriertem Stahl, Abtriebswelle aus Stahl, Fettdauer-
schmierung, Abtrieb in Sinterbronze-Gleitlagern, Kunststoffabdeckung - optional: Abtriebswelle kugelgelagert
Motor M48 mit Stirnradgetriebe S90

Untersetzungstabelle M48xXX/I+S90
M48x25/I | M48x50/I | M48x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
19 | 2 | 81 | 158 | 76 | 152 | 228 |
27 | 2 | 81 | 111 | 109 | 217 | 326 |
31 | 2 | 81 | 97 | 124 | 248 | 372 |
53 | 3 | 73 | 57 | 194 | 388 | 583 |
68 | 3 | 73 | 44 | 247 | 495 | 742* |
93 | 3 | 73 | 32 | 338 | 677 | 1015* |
142 | 3 | 73 | 21 | 520 | 1040* | 1560* |
222 | 4 | 66 | 14 | 733 | 1465* | 2198* |
296 | 4 | 66 | 10 | 977* | 1954* | 2930* |
432 | 4 | 66 | 7 | 1426* | 2851* | 4277* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 500 | 700 | 900 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 40 | 40 | 40 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 120 | 120 | 120 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0.7 – 1.6 | 0.7 – 1.6 | 0.7 – 1.6 |
Temperaturbereich [°C] | -20 … 80 | -20 … 80 | -20 … 80 |
Getriebelänge [mm] | 40.5 | 40 | 40 |