- Gehäuse aus Aluminium, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor ECM75 mit Schneckengetriebe SN40

Untersetzungstabelle ECM75 + SN40
ECM75x20/I | ECM75x40/I | ECM75x60/I |
|||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
10 | 74 | 300 | 148 | 296 | 518 |
15 | 68 | 200 | 204 | 408 | 714 |
30 | 56 | 100 | 336 | 672 | 1176 |
40 | 50 | 75 | 400 | 800 | 1400 |
50 | 46 | 60 | 460 | 920 | 1610 |
60 | 33 | 50 | 396 | 792 | 1386 |
ECM75x20/I | ECM75x40/I | ECM75x60/I |
|||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
10# | 84 | 300 | 252 | 504 | 882 |
15# | 76 | 200 | 342 | 684 | 1197 |
30 | 60 | 100 | 540 | 1080 | 1890 |
40 | 54 | 75 | 648 | 1296 | 2268 |
50 | 50 | 60 | 750 | 1500 | 2625 |
60 | 35 | 50 | 630 | 1260 | 2205 |
#Kunststoffausführung
Allgemeine Getriebedaten
Material Schneckenrad | Kunststoff | Messing | |
---|---|---|---|
Max. Drehmoment | [Ncm] | 1200 | 2800 |
Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 300/600 | 300/600 |