- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor ECM48 mit Schneckengetriebe SN31

Untersetzungstabelle ECM48 + SN31
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | |||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 69 | 428,5 | 29 | 77 | 111 |
10 | 66 | 300 | 40 | 106 | 152 |
15 | 62 | 200 | 56 | 149 | 214 |
25 | 52 | 120 | 78 | 208 | 299 |
38 | 46 | 78,9 | 105 | 280 | 402 |
50 | 40 | 60 | 120 | 320 | 460 |
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | |||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 78 | 428,5 | 80 | 132 | 189 |
10# | 79 | 300 | 72 | 190 | 273 |
15# | 77 | 200 | 104 | 278 | 399 |
25 | 58 | 120 | 131 | 348 | 501 |
38 | 50 | 78,9 | 171 | 456 | 656 |
50 | 44 | 60 | 198 | 528 | 759 |
#Kunststoffausführung
Allgemeine Getriebedaten
Material Schneckenrad | Kunststoff | Messing | |
---|---|---|---|
Max. Drehmoment | [Ncm] | 800 | 1200 |
Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 200/500 | 200/500 |