- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor ECM48 mit Schneckengetriebe SN22.6

Untersetzungstabelle ECM48 + SN22.6
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | |||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 71 | 428,5 | 30 | 74 | 114 |
15 | 56 | 200 | 50 | 134 | 193 |
30 | 39 | 100 | 70 | 187 | 269 |
40 | 34 | 75 | 82 | 218 | 313 |
68 | 33 | 44 | 135 | 359 | 500* |
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | |||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 78 | 428,5 | 50 | 132 | 189 |
15 | 66 | 200 | 90 | 238 | 342 |
30 | 50 | 100 | 135 | 360 | 500* |
40 | 42 | 75 | 152 | 404 | 500* |
68 | 38 | 44 | 233 | 500* | 500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Material Schneckenrad | Messing | |
---|---|---|
Max. Drehmoment | [Ncm] | 500 |
Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 40/40 |