- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor ECM42 mit Schneckengetriebe SN22.6

Untersetzungstabelle ECM42 + SN22.6
| ECM42x15/I | ECM42x30/I | ECM42x45/I | |||
| Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 7 | 71 | 428,5 | 20 | 45 | 65 |
| 15 | 56 | 200 | 34 | 76 | 109 |
| 30 | 39 | 100 | 47 | 105 | 152 |
| 40 | 34 | 75 | 54 | 122 | 177 |
| 68 | 33 | 44 | 90 | 202 | 292 |
| ECM42x15/I | ECM42x30/I | ECM42x45/I | |||
| Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 7 | 78 | 428,5 | 33 | 74 | 107 |
| 15 | 66 | 200 | 60 | 134 | 194 |
| 30 | 50 | 100 | 90 | 203 | 293 |
| 40 | 42 | 75 | 101 | 227 | 328 |
| 68 | 38 | 44 | 156 | 349 | 500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Material Schneckenrad | Messing | |
|---|---|---|
| Max. Drehmoment | [Ncm] | 500 |
| Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 40/40 |
