- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Schnecke aus gehärtetem Stahl, Fettdauerschmierung,
Abtrieb kugelgelagert, optional zweites Wellenende oder Abtriebswelle links - andere Untersetzungen, Abtriebswellen, Anschlussleitungen oder Spannungen auf Anfrage
Motor M63 mit Schneckengetriebe SN31

Untersetzungstabelle M63 + SN31
M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I (12V) |
M63x60/I (24V) |
|||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S1-Betrieb | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 69 | 428,5 | 68 | 87 | 106 | 145 |
10 | 66 | 300 | 92 | 119 | 145 | 198 |
15 | 62 | 200 | 130 | 167 | 205 | 279 |
25 | 52 | 200 | 182 | 234 | 286 | 390 |
38 | 46 | 78,9 | 245 | 315 | 385 | 524 |
50 | 40 | 60 | 280 | 360 | 440 | 600 |
M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I (12V) |
M63x60/I (24V) |
|||
Untersetzung | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment bei 24V im S3-Betrieb | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
7 | 78 | 428,5 | 115 | 148 | 181 | 246 |
10# | 79 | 300 | 166 | 214 | 261 | 356 |
15# | 77 | 200 | 243 | 312 | 382 | 520 |
25 | 58 | 120 | 305 | 392 | 479 | 653 |
38 | 50 | 78,9 | 399 | 513 | 627 | 855 |
50 | 44 | 60 | 462 | 594 | 726 | 990 |
#Kunststoffausführung
Allgemeine Getriebedaten
Material Schneckenrad | Kunststoff | Messing | |
---|---|---|---|
Max. Drehmoment | [Ncm] | 800 | 1200 |
Zulässige Wellenbelastung | [N] (axial/radial) | 200/500 | 200/500 |