- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M63 mit Planetengetriebe P81

Untersetzungstabelle M63 + P81
| M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Nenndrehmoment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 3,7 | 1 | 80 | 810 | 41,4 | 53,3 | 65,1 / 88,8 |
| 7 | 1 | 80 | 428 | 78,4 | 101 | 123 / 168 |
| 14 | 2 | 75 | 214 | 147 | 189 | 231 / 315 |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 262 | 338 | 413 / 563 |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 483 | 621 | 759 / 1035 |
| 93 | 3 | 70 | 32 | 911 | 1172 | 1535 / 2093 |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 1656 | 2129 | 2789 / 3803 |
| 308 | 3 | 70 | 9,7 | 3018 | 3881 | 5082 / 6930 |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 2000 | 6000 | 12000 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 80 / 400 | 120 / 600 | 200 / 1000 |
| Getriebelänge [mm] | 62,2 | 83,8 | 105,5 |
