- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M63 mit Planetengetriebe P52

Untersetzungstabelle M63 + P52
| M63x25/I | M63x40/I | M63x60/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 3,7 | 1 | 80 | 810 | 41,4 | 53,3 | 65 / 88,8 |
| 7 | 1 | 80 | 428 | 78,4 | 100 | 123 / 168 |
| 14 | 2 | 75 | 214 | 147 | 189 | 231 / 315 |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 262,5 | 337 | 412 / 562 |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 483 | 621 | 759 / 1035 |
| 93 | 3 | 70 | 32 | 911 | 1171 | 1432 / 1953 |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 1656 | 2129 | 2500* |
| 308 | 3 | 70 | 9,7 | 2500* | 2500* | 2500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 400 | 1200 | 2500 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 60 / 200 | 100 / 320 | 150 / 450 |
| Getriebelänge [mm] | 47,7 | 61,8 | 75,9 |
