slide-bg

Motor M48 mit Planetengetriebe PK52

  • Gehäuse aus Kunststoff, Flansch aus Kunststoff
  • andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage

Untersetzungstabelle M48 + PK52

M48x25/I M48x28/I M48x50/I M48x60/I
Untersetzung Stufenanzahl Wirkungsgrad Drehzahl
bei 3000
Dauerdrehmoment
[i = x : 1] [x] [%] [1/min] [Ncm] [Ncm] [Ncm] [Ncm]
3,7 1 75 800 14 28 28 42
7 1 75 430 26 52 52 79
14 2 70 215 49 98 98 147
25 2 70 120 87 175 175 263
46 2 70 65 161 322 322 483
93 3 65 33 302 604 604 907
169 3 65 18 550 1000* 1000* 1000*
308 3 65 10 100 1000* 1000* 1000*

*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden

Allgemeine Getriebedaten

Anzahl der Stufen [x] 1 2 3
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] 200 500 1000
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) 60 / 200 100 / 320 150 / 450
Getriebelänge [mm] 55 69 83

 

Download Datenblätter