- Gehäuse aus Kunststoff, Flansch aus Kunststoff
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M48 mit Planetengetriebe PK42
Untersetzungstabelle M48 + PK42
M48x25/I | M48x28/I | M48x50/I | M48x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3,7 | 1 | 80 | 800 | 15 | 30 | 30 | 45 |
7 | 1 | 80 | 430 | 28 | 56 | 56 | 80* |
14 | 2 | 75 | 215 | 52 | 105 | 105 | 157 |
25 | 2 | 75 | 120 | 94 | 187 | 187 | 200* |
46 | 2 | 75 | 65 | 172 | 200* | 200* | 200* |
93 | 3 | 70 | 33 | 325 | 400* | 400* | 400* |
169 | 3 | 70 | 18 | 400* | 400* | 400* | 400* |
308 | 3 | 70 | 10 | 400* | 400* | 400* | 400* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 80 | 200 | 400 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 50 / 160 | 80 / 230 | 110 / 300 |
Getriebelänge [mm] | 39 | 52 | 65 |