| M48x50/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment |
|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] |
| 4 | 1 | 80 | 750 | 32 |
| 7 | 1 | 80 | 429 | 56 |
| 14 | 2 | 75 | 214 | 105 |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 188 |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 345 |
| 93 | 3 | 70 | 32 | 651 |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 1183 |
| 308 | 3 | 70 | 10 | 2156 |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
