- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M48 mit Planetengetriebe P52
Untersetzungstabelle M48 + P52
M48x25/I | M48x28/I | M48x50/I | M48x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3,7 | 1 | 80 | 810 | 14,8 | 30 | 30 | 44,4 |
7 | 1 | 80 | 428 | 28 | 56 | 56 | 84 |
14 | 2 | 75 | 214 | 52,5 | 105 | 105 | 157 |
25 | 2 | 75 | 120 | 94 | 187 | 187 | 281 |
46 | 2 | 75 | 65 | 172 | 345 | 345 | 517 |
93 | 3 | 70 | 32 | 325 | 651 | 651 | 976 |
169 | 3 | 70 | 18 | 591 | 1183 | 1183 | 1775 |
308 | 3 | 70 | 9,7 | 1078 | 2156 | 2156 | 2500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 400 | 1200 | 2500 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 60 / 200 | 100 / 320 | 150 / 450 |
Getriebelänge [mm] | 57,7 | 71,8 | 85,9 |