slide-bg

Motor M48 mit Planetengetriebe P32

Untersetzungstabelle M48xXX/I+P32

M48x25/I M48x50/I M48x60/I
Untersetzung Stufenanzahl Wirkungsgrad Drehzahl
bei 3000
Dauerdrehmoment
[i = x : 1] [x] [%] [1/min] [Ncm] [Ncm] [Ncm]
4 1 80 750 16 32 48
7 1 80 429 28 56 84*
14 2 75 214 53 105 158
25 2 75 120 94 188 281*
46 2 75 65 173 345* 518*
93 3 70 32 326 651* 977*
169 3 70 18 592* 1183* 1775*
308 3 70 10 1078* 2156* 3234*

*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden

Allgemeine Getriebedaten

 

Anzahl der Stufen [x] 1 2 3
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] 75 225 450
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] < 3000 < 3000 < 3000
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] 10 20 30
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] 40 70 100
Getriebespiel unbelastet [°] 1.5 1.55 1.6
Temperaturbereich [°C] -30 … 140 -30 … 140 -30 … 140
Getriebelänge [mm] 32.3 41.8 51.3

 

Download Datenblätter

Motor M48 mit Planetengetriebe P32

Contact to Listing Owner

Captcha Code