- Gehäuse aus Kunststoff, Flansch aus Kunststoff
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M42 mit Planetengetriebe PK52

Untersetzungstabelle M42 + PK52
| M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 3,7 | 1 | 75 | 800 | 11 | 14 | 18 | 25 |
| 7 | 1 | 75 | 430 | 21 | 26 | 34 | 47 |
| 14 | 2 | 70 | 215 | 40 | 50 | 64 | 88 |
| 25 | 2 | 70 | 120 | 70 | 88 | 114 | 157 |
| 46 | 2 | 70 | 65 | 129 | 160 | 210 | 290 |
| 93 | 3 | 65 | 33 | 242 | 302 | 393 | 544 |
| 169 | 3 | 65 | 18 | 440 | 550 | 714 | 988 |
| 308 | 3 | 65 | 10 | 800 | 1000* | 1000* | 1000* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 200 | 500 | 1000 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 60 / 200 | 100 / 320 | 150 / 450 |
| Getriebelänge [mm] | – | – | – |
