- Gehäuse aus Kunststoff, Flansch aus Kunststoff
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M42 mit Planetengetriebe PK42

Untersetzungstabelle M42 + PK42
| M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | |||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | |
| 3,7 | 1 | 80 | 800 | 12 | 15 | 19 | 26,6 | |
| 7 | 1 | 80 | 430 | 22 | 28 | 36 | 50 | |
| 14 | 2 | 75 | 215 | 42 | 52 | 68 | 95 | |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 75 | 94 | 122 | 170 | |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 138 | 172 | 200* | 200* | |
| 93 | 3 | 70 | 33 | 260 | 325 | 400* | 400* | |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 473 | 400* | 400* | 400* | |
| 308 | 3 | 70 | 10 | 862 | 400* | 400* | 400* | |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 80 | 200 | 400 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 50 / 160 | 80 / 230 | 110 / 300 |
| Getriebelänge [mm] | 39 | 52 | 65 |
