- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor M42 mit Planetengetriebe P42
Untersetzungstabelle M42 + P42
M42x15/I | M42x20/I | M42x30/I | M42x40/I | |||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] | |
3,7 | 1 | 80 | 800 | 11,84 | 14,8 | 19,2 | 26,6 | |
7 | 1 | 80 | 430 | 22 | 28 | 36,4 | 50 | |
14 | 2 | 75 | 215 | 42 | 52,5 | 68 | 94,5 | |
25 | 2 | 75 | 120 | 75 | 94 | 122 | 168,7 | |
46 | 2 | 75 | 65 | 138 | 173 | 224 | 310 | |
93 | 3 | 70 | 33 | 260 | 325 | 423 | 585 | |
169 | 3 | 70 | 18 | 473 | 592 | 770 | 1064 | |
308 | 3 | 70 | 10 | 862 | 1078 | 1400 | 1500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 300 | 750 | 1500 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 50 / 160 | 80 / 230 | 110 / 300 |
Getriebelänge [mm] | 41,2 | 54,3 | 67,4 |