M32x30/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] |
46 | 2 | 70 | 65 | 81 |
93 | 3 | 65 | 32 | 151 |
308 | 3 | 65 | 10 | 501* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
M32x30/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment |
---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] |
46 | 2 | 70 | 65 | 81 |
93 | 3 | 65 | 32 | 151 |
308 | 3 | 65 | 10 | 501* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 0 | 100 | 200 |
Empfohlene Eingangsdrehzahl [1/min] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 0 | < 15 | < 15 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 0 | < 45 | < 45 |
Getriebespiel unbelastet [°] | 0 | 2.5 | 2.5 |
Temperaturbereich [°C] | -15 … 65 | -15 … 65 | -15 … 65 |
Getriebelänge [mm] | 0 | 42.8 | 52.3 |
Motor M32 mit Planetengetriebe PKS30