- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor ECM75 mit Planetengetriebe P52

Untersetzungstabelle ECM75 + P52
ECM75x20/I | ECM75x40/I | ECM75x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3,7 | 1 | 80 | 810 | 59 | 118 | 207 |
7 | 1 | 80 | 428 | 112 | 224 | 392 |
14 | 2 | 75 | 214 | 210 | 420 | 735 |
25 | 2 | 75 | 120 | 375 | 750 | 1200* |
46 | 2 | 75 | 65 | 690 | 1200* | 1200* |
93 | 3 | 70 | 32 | 1302 | 2500* | 2500* |
169 | 3 | 70 | 18 | 2366 | 2500* | 2500* |
308 | 3 | 70 | 9,7 | 2500* | 2500* | 2500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 400 | 1200 | 2500 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 60 / 200 | 100 / 320 | 150 / 450 |
Getriebelänge [mm] | 47,7 | 61,8 | 75,9 |