- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor ECM48 mit Planetengetriebe P52
Untersetzungstabelle ECM48 + P52
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3,7 | 1 | 80 | 810 | 17,76 | 47,3 | 68 |
7 | 1 | 80 | 428 | 33,6 | 90 | 128,8 |
14 | 2 | 75 | 214 | 63 | 168 | 241 |
25 | 2 | 75 | 120 | 112,5 | 300 | 431 |
46 | 2 | 75 | 65 | 207 | 552 | 793 |
93 | 3 | 70 | 32 | 390 | 1041 | 1497 |
169 | 3 | 70 | 18 | 710 | 1893 | 2500* |
308 | 3 | 70 | 9,7 | 1293 | 2500* | 2500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 400 | 1200 | 2500 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 60 / 200 | 100 / 320 | 150 / 450 |
Getriebelänge [mm] | 47,7 | 61,8 | 75,9 |