- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor ECM48 mit Planetengetriebe P42

Untersetzungstabelle ECM48 + P42
| ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
| 3,7 | 1 | 80 | 800 | 17,7 | 47 | 68 |
| 7 | 1 | 80 | 430 | 34 | 90 | 129 |
| 14 | 2 | 75 | 215 | 63 | 168 | 241 |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 112 | 300 | 431 |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 207 | 552 | 793 |
| 93 | 3 | 70 | 33 | 390 | 1040 | 1497 |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 710 | 1500* | 1500* |
| 308 | 3 | 70 | 10 | 1294 | 1500* | 1500* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 300 | 750 | 1500 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 50 / 160 | 80 / 230 | 110 / 300 |
| Getriebelänge [mm] | 41,2 | 54,3 | 67,4 |
