- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor ECM48 mit Planetengetriebe P32

Untersetzungstabelle ECM48 + P32
ECM48x20/I | ECM48x40/I | ECM48x60/I | ||||
Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] | [Ncm] |
3,7 | 1 | 80 | 800 | 17,7 | 47 | 68 |
7 | 1 | 80 | 430 | 34 | 75* | 75* |
14 | 2 | 75 | 215 | 63 | 168 | 225* |
25 | 2 | 75 | 120 | 112 | 225* | 225* |
46 | 2 | 75 | 65 | 207 | 225* | 225* |
93 | 3 | 70 | 33 | 390 | 450* | 450* |
169 | 3 | 70 | 18 | 450* | 450* | 450* |
308 | 3 | 70 | 10 | 450* | 450* | 450* |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 75 | 225 | 450 |
Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 10 / 40 | 20 / 70 | 30 / 100 |
Getriebelänge [mm] | – | – | – |