- Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium
- andere Untersetzungen, Abtriebswellen oder Anschlussleitungen auf Anfrage
Motor ECM35 mit Planetengetriebe P42

Untersetzungstabelle ECM35 + P42
| ECM35x20/I | ECM35x30/I | ||||
| Untersetzung | Stufenanzahl | Wirkungsgrad | Drehzahl bei 3000 |
Dauerdrehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|
| [i = x : 1] | [x] | [%] | [1/min] | [Ncm] | [Ncm] |
| 3,7 | 1 | 80 | 800 | 7,5 | 11,8 |
| 7 | 1 | 80 | 430 | 14 | 22,4 |
| 14 | 2 | 75 | 215 | 26 | 42 |
| 25 | 2 | 75 | 120 | 47 | 75 |
| 46 | 2 | 75 | 65 | 86 | 138 |
| 93 | 3 | 70 | 33 | 163 | 260 |
| 169 | 3 | 70 | 18 | 296 | 473 |
| 308 | 3 | 70 | 10 | 539 | 862 |
*Motor muss mit Strombegrenzung betrieben werden
Allgemeine Getriebedaten
| Anzahl der Stufen [x] | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. Dauerdrehmoment [Ncm] | 300 | 750 | 1500 |
| Zulässige Wellenbelastung [N] (axial / radial) | 50 / 160 | 80 / 230 | 110 / 300 |
| Getriebelänge [mm] | – | – | – |
