Merkmale:
Bürstenbehafteter Gleichstrommotor mit Permanentmagnet
Sinterlager, optional Kugellager
Steckeranschluss, optional Litzenanschluss
Geschlossenes verzinktes Gehäuse mit Kunststoff-Lagerflanschen
Drehrichtung Rechtslauf / Linkslauf
Leistungsbereich im Dauerbetrieb ca.: 5 W
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Getrieben und Encodern
GLEICHSTROMMOTOR M28

Standardausführungen
Motortyp | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S |
Bemessungsspannung [V_DC] | (12 V) | (12 V) | (12 V) | (24 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 3150 | 3150 | 3150 | 3000 | 3000 |
Bemessungsstrom [A] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.45 | 0.45 |
Bemessungsleistung [W] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 1281 | 1281 | 1281 | 1438 | 1438 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gewicht [kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Länge L [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fortsetzung
Motortyp | M28x20/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S |
Bemessungsspannung [V_DC] | (24 V) | (12 V) | (12 V) | (12 V) | (24 V) | (24 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Bemessungsstrom [A] | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Bemessungsleistung [W] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 1438 | 567 | 567 | 567 | 533 | 533 | 533 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht [kg] | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Länge L [mm] | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Download 3D-Modelle
(Step-Modelle ab Version AP214 - Ältere Version auf Anfrage)
Gleichstrommotor M28

Merkmale:
Bürstenbehafteter Gleichstrommotor mit Permanentmagnet
Sinterlager, optional Kugellager
Steckeranschluss, optional Litzenanschluss
Geschlossenes verzinktes Gehäuse mit Kunststoff-Lagerflanschen
Drehrichtung Rechtslauf / Linkslauf
Leistungsbereich im Dauerbetrieb ca.: 5 W
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Getrieben und Encodern
Standardausführungen
Motortyp | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S | M28x20/S |
Bemessungsspannung [V_DC] | (12 V) | (12 V) | (12 V) | (24 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 3150 | 3150 | 3150 | 3000 | 3000 |
Bemessungsstrom [A] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.45 | 0.45 |
Bemessungsleistung [W] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 1281 | 1281 | 1281 | 1438 | 1438 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gewicht [kg] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Länge L [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fortsetzung
Motortyp | M28x20/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S | M28x40/S |
Bemessungsspannung [V_DC] | (24 V) | (12 V) | (12 V) | (12 V) | (24 V) | (24 V) | (24 V) |
Bemessungsdrehmoment [Ncm] | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bemessungsdrehzahl [1/min] | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Bemessungsstrom [A] | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Bemessungsleistung [W] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Steigung M-n-Kennlinie [1/min / Ncm] | 1438 | 567 | 567 | 567 | 533 | 533 | 533 |
Drehmomentkonstante [Ncm / A] | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Läuferträgheitsmoment [gcm²] | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht [kg] | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Länge L [mm] | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |